2019年每月營收
(單位:新台幣仟元)
月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||
---|---|---|---|---|
當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 前期比較增減(%) | |
1 | 4,376 | 280.52% | 4,376 | 280.52% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
本年累計 |
(單位:新台幣仟元)
月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||
---|---|---|---|---|
當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 前期比較增減(%) | |
1 | 4,376 | 280.52% | 4,376 | 280.52% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
本年累計 |