2022年每月營收
(單位:新台幣仟元)
月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||
---|---|---|---|---|
當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 前期比較增減(%) | |
1 | 5,738 | 385.45% | 5,738 | 385.45% |
2 | 25,781 | 3218.02% | 31,519 | 1508.93% |
3 | 54,690 | 421.65% | 86,209 | 592.83% |
4 | 7,842 | 634.96% | 94,050 | 596.15% |
5 | 20,032 | 835.2% | 114,083 | 628.92% |
6 | 64,936 | 40.79% | 179,019 | 189.79% |
7 | 20,933 | 543.5% | 199,952 | 207.48% |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
本年累計 |